ACE2 (アナザーセンチュリーズエピソード2) 攻略

聖戦士ダンバイン
機体名 装甲 反動耐久 ビーム防御 実弾防御 移動速度 上下移動速度 水中移動 ダッシュ効率 ダッシュ速度 回避効率 回避速度 回避移動距離
ズワァース 89 80 5 7 75 71 89 87 82 95 91 92
ダンバイン 87 77 5 7 86 83 89 94 92 76 88 93
ビルバイン 87 74 5 7 83 82 89 95 89 88 92 91
レプラカーン 93 79 5 7 73 69 89 85 84 94 87 86
蒼き流星SPTレイズナー
強化型レイズナー 64 59 0 0 80 82 69 81 85 80 89 74
ザカール 74 59 0 0 69 73 69 90 86 95 87 74
ダルジャン 84 74 0 0 83 85 69 75 95 93 95 74
ブルグレン 84 97 0 0 80 78 69 76 94 93 95 74
レイズナー 64 57 0 0 78 80 69 79 82 78 86 89
レイズナーMk-II 64 63 0 0 82 84 69 81 90 82 91 74
重戦機エルガイム
機体名 装甲 反動耐久 ビーム防御 実弾防御 移動速度 上下移動速度 水中移動 ダッシュ効率 ダッシュ速度 回避効率 回避速度 回避移動距離
アシュラ・テンプル 92 93 17 0 56 54 79 95 80 97 71 68
アトール 86 91 17 0 78 62 59 93 98 86 90 83
アモンデュール・スタック 79 88 17 0 70 57 59 83 82 79 82 79
エルガイム 90 89 17 0 82 65 59 98 92 80 89 89
エルガイムMk-II 91 97 17 0 76 60 59 96 84 85 84 80
オージ 65 83 35 0 66 62 59 86 76 89 75 69
ヌーベル・ディザート 81 98 17 0 87 85 59 96 97 94 93 91
バッシュ 93 90 17 0 57 61 59 95 84 93 81 76
機甲戦記ドラグナー
ギルガザムネ 97 93 0 0 51 53 79 95 83 86 61 61
スターク・ダイン 87 88 0 0 75 71 79 88 89 92 91 97
ドラグナー1型 85 76 0 0 87 72 79 90 94 89 92 74
ドラグナー2型 85 88 0 0 81 64 79 85 79 94 89 57
ドラグナー3型 92 86 0 0 90 81 79 90 95 97 85 76
ドラグナー1型カスタム 79 79 0 0 89 75 79 92 97 91 90 74
ドラグナー2型カスタム 79 89 0 0 83 67 79 87 85 96 89 74
ドラグナー3型(後期型) 94 89 0 0 93 84 79 92 99 98 85 74
ファルゲン 93 79 0 0 90 87 89 98 97 98 86 74
ブレンパワード
クインシィ・バロンズゥ 89 77 4 0 70 71 99 86 68 83 75 80
ジョナサン・バロンズゥ 86 81 4 0 66 60 99 83 64 79 73 74
ネリー・ブレン 81 80 4 0 78 70 99 86 87 80 90 79
ヒメ・ブレン 83 83 4 0 80 74 99 87 85 81 91 93
ユウ・ブレン 80 75 4 0 75 68 99 82 82 76 87 76
機動戦艦ナデシコ・機動戦艦ナデシコ The Prince of Darkness
機体名 装甲 反動耐久 ビーム防御 実弾防御 移動速度 上下移動速度 水中移動 ダッシュ効率 ダッシュ速度 回避効率 回避速度 回避移動距離
アルストロメリア 83 77 0 0 80 83 69 97 95 93 82 93
エステバリス(アカツキ) 80 74 0 0 58 63 99 98 89 96 82 79
エステバリス(アキト) 80 74 0 0 58 63 99 98 83 96 82 79
エステバリス(イズミ) 80 74 0 0 58 63 99 98 83 96 82 79
エステバリス(ガイ) 80 74 0 0 58 63 99 98 83 96 82 79
エステバリス(ヒカル) 80 74 0 0 58 63 99 98 89 96 82 79
エステバリス(リョーコ) 80 74 0 0 58 63 99 98 83 96 82 79
エステバリスC(イズミ) 87 74 0 0 77 80 69 99 93 97 96 90
エステバリスC(ヒカル) 87 74 0 0 77 80 69 99 98 97 98 95
エステバリスC(リョーコ) 87 74 0 0 77 80 69 99 93 97 96 90
エステバリス 砲戦P 94 94 0 11 51 53 69 93 78 97 79 78
ブラックサレナ 95 92 11 23 56 52 69 96 97 81 91 55
夜天光 84 69 0 0 89 85 69 88 86 97 87 92
新機動戦記ガンダムW Endless Waltz
ウイングガンダム 83 85 0 0 80 76 69 93 91 98 77 81
ガンダムサンドロック 87 77 0 0 84 83 69 99 92 99 94 87
ガンダムデスサイズ 70 67 0 0 79 81 69 92 99 90 90 94
ガンダムナタク 81 87 0 0 88 85 69 84 91 98 94 91
ガンダムヘビーアームズ 88 84 0 0 63 63 69 93 84 93 94 87
トールギスIII 96 91 0 0 67 70 69 84 95 94 94 80
機動戦士ガンダム 逆襲のシャア
サザビー 91 81 0 0 70 67 59 90 75 92 87 92
νガンダム 84 97 0 0 91 86 59 89 98 97 85 90
リガズィ 78 79 0 0 78 79 59 91 94 91 86 94
機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY
GP01 86 78 0 0 75 76 59 96 94 95 88 86
GP02 92 90 0 0 56 58 59 88 95 82 69 70
GP03 95 95 0 0 86 83 99 79 90 85 79 74
ノイエジール 96 99 0 0 82 80 99 78 81 81 85 93
超時空要塞マクロス・超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか
機体名 装甲 反動耐久 ビーム防御 実弾防御 移動速度 上下移動速度 水中移動 ダッシュ効率 ダッシュ速度 回避効率 回避速度 回避移動距離
アーマードバルキリー 94 82 0 14 50 53 59 72 65 71 68 54
クァドラン・ロー 89 83 0 0 68 72 99 90 94 94 91 85
VF-1A(輝) 89 86 0 0 73 81 59 97 75 97 91 78
VF-1A(マックス) 89 86 0 0 73 81 59 97 75 97 91 78
VF-1S(フォッカー) 95 90 0 0 73 81 59 99 75 99 91 78
VF-1S(輝) 95 90 0 0 73 81 59 99 75 99 91 78
機動武闘伝Gガンダム
ゴッドガンダム 90 82 0 0 73 63 89 99 89 91 80 91
リーンの翼
ナナジン 61 68 7 5 90 81 89 81 89 90 86 91
オウカオー 74 80 9 9 89 86 89 97 88 77 96 94
Another Century's Episode オリジナル
ガンアーク 93 86 3 0 84 79 69 94 95 92 92 92
バスターアーク 97 83 3 0 83 78 69 95 94 98 84 74
フェザーアーク 98 97 3 0 56 55 59 94 92 96 77 76